Korva | Nimi | Synt.pvm | Isä | Emä | Od.NMT | |||
0542 | ELATUS | 04.02.2009 | FFF 92980 M RAKUUNA | 489 YLLÄTYS | 8 | |||
0543 | ELO | 07.02.2009 | FFF 92980 M RAKUUNA | 461 VALO-PILKKU | 13 | |||
0544 | EETTERI | 14.02.2009 | FFF 92980 M RAKUUNA | 490 YYTERI | 9 | |||
0551 | EKA | 22.07.2009 | FFF 93653 O-BEE MAN | 496 YKKÖNEN | 21 | |||
0554 | ENNÄTYS | 19.09.2009 | FFF 93990 PICSTON SHOTTLE | 506 YTTI | 11 | |||
0555 | EURO | 21.09.2009 | FFF 94768 D SAMMY | 507 ÄIKKE | 9 | |||
0557 | EMMY | 21.09.2009 | FFF 94768 D SAMMY | 477 FIKSU | 9 | |||
0558 | ELU | 14.11.2009 | FFF 93616 RAMOS | 511 ÄLY | 16 | |||
0559 | EXTRA | 13.12.2009 | FFF 94497 D BANKER | 966 ÖITERI | 12 | |||
0562 | HIPSU | 13.01.2010 | FFF 94027 O-VIEW ZENITH | 515 ÖSTERI | 10 | |||
0564 | HAITI | 15.01.2010 | FFF 94846 S-V BUSHMAN | 510 ÄNNÄ | 15 | |||
0571 | HEIJASTUS | 01.04.2010 | FFF 94027 O-VIEW ZENITH | 522 AURINKO | 10 | |||
0576 | HERUTUS | 22.05.2010 | FFF 95093 M O-MAN BOGART | 489 YLLÄTYS | 10 | |||
0579 | HULA | 05.07.2010. | FFF 95193 GRAN-J OMAN MCCORMICK | 260 ULA | 12 | |||
0580 | HYMY | 05.07.2010 | FFF 95193 GRAN-J OMAN MCCORMICK | 526 AUROORA | 17 | |||
582 | HAMULI | 06.09.2010 | FFF 95174 MAN-O-MAN | 527 AAMU | 22 | |||
585 | HELGA | 27.10.1010 | FFF 95271 DENSIRE OMAN ORANGE | 474 VOLGA | 16 | |||
586 | HAARA | 03.11.2010 | FFF 95271 DENSIRE OMAN ORANGE | 532 AARA | 23 | |||
588 | HAAVE | 19.11.1010 | FFF 94902 ENSENADA TABOO PLANET | 258 AATA | 12 | |||
589 | HELLE | 22.12.1010 | FFF 94768 D SAMMY | 966 ÖITERI | ||||
590 | IIDA | 02.01.2011 | FFF 94768 D SAMMY | 515 ÖSTERI | ||||
5
![]() |
![]() |
|
Hiehoja vuokralla olleessa navetassa | Vasikat ryhmäkarsinassa | |
![]() |
![]() |
|
Yllä on kuva vuokralla olleesta hiehonavetasta. |
Pienten vasikoiden
yksilökarsinat |
|
![]() |
![]() |
|
Hiehonavetan asukkaita ulkoilivat myös talvisin | Talviliikunta on terveellistä myös hiehoille |